Preset Table Format
Number of programs = 40
Number of parameters = 30

Parameter	Type	The Boss	Oct1-Enveloped	Oct1-Gated	Oct1-Only loud notes	Oct1-Polarity Multiplier A	Oct1 Harmony-Enveloped	Oct1 Harmny-Polar Multip	Oct2-Enveloped	Oct2-Gated	Oct2-Polarity Multiplier B	Oct2 Harmony-Enveloped	Oct2 Harmny-Polar Multip	Dual Octave - Gated	Dual Oct Harmny- Envelop	Bowel Growl	SuperFat	Full Square Synth 1	Full Square Synth 2	Slight Swelling Synth	Default	Program 21	Program 22	Program 23	Program 24	Program 25	Program 26	Program 27	Program 28	Program 29	Program 30	Program 31	Program 32	Program 33	Program 34	Program 35	Program 36	Program 37	Program 38	Program 39	Program 40	
Input Volume	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
In LPF	Float	0.428571	0.357143	0.357143	0.285714	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	1.000000	0.357143	0.357143	0.357143	0.357143	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571
DC Offset Toggle	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Power (Bypass)	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Post LPF gain	Float	0.011250	0.000000	0.000000	0.025000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.062500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Scope Tuning	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750	0.838750
Limiter	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Follower-Attack	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.041667	0.000000	0.000000	0.041667	0.041667	0.041667	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Follower-Release	Float	0.100000	0.124531	0.112031	0.112031	0.112031	0.087031	0.112031	0.124531	0.112031	0.112031	0.087031	0.112031	0.050000	0.112500	0.000000	0.050000	0.050000	0.050000	0.000000	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500	0.112500
Env/Gate	Float	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Gate Threshold	Float	0.100000	0.000000	0.150000	0.450000	0.037500	0.000000	0.000000	0.000000	0.062500	0.062500	0.000000	0.000000	0.150000	0.000000	0.000000	0.087500	0.075000	0.000000	0.200000	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500	0.087500
Gate Attack	Float	0.012500	0.062031	0.012500	0.003750	0.000000	0.062031	0.062031	0.062031	0.000000	0.000000	0.062031	0.062031	0.016250	0.041667	0.041667	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Gate Release	Float	0.075000	0.062031	0.075000	0.150000	0.287031	0.062031	0.062031	0.062031	0.074531	0.287031	0.062031	0.062031	0.037500	0.050000	0.050000	0.300000	0.400000	0.312500	0.075000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000
Oct 1 LPF	Float	0.387500	0.295625	0.295625	0.390000	0.390000	0.508750	0.240000	0.295625	0.295625	0.390000	0.508750	0.508750	0.186250	0.186250	0.793750	0.198750	0.500000	0.500000	0.700000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000	0.325000
Oct1 LPF Toggle	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Output Volume	Float	0.747222	0.747222	0.747222	0.647222	0.747222	0.747222	0.672222	0.747222	0.747222	0.747222	0.647222	0.684722	0.647222	0.834722	0.747222	0.722222	0.734722	0.747222	0.934722	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222	0.747222
Listen Source	Float	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000
Oct 1 Vol	Float	0.672500	0.747222	0.610000	0.434722	0.747222	0.347222	0.734722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.634722	0.609722	0.262500	0.747222	0.409722	0.000000	0.712500	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000	0.610000
Oct 2 LPF	Float	0.356250	0.500000	0.500000	0.700000	0.500000	0.500000	0.500000	0.152500	0.152500	0.318750	0.280625	0.500000	0.168750	0.168750	0.681250	0.825000	0.500000	0.500000	0.062500	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750	0.268750
Oct2 LPF Toggle	Float	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Oct 2 Vol	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.722500	0.597500	0.784722	0.697500	0.622500	0.390972	0.522222	0.747222	0.172222	0.000000	0.409722	0.362500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500	0.487500
Osc Mix or Multiplier	Float	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Multiplier Type	Float	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Polarity Oct 1	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Polarity Oct 2	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Mix	Float	1.000000	1.000000	1.000000	0.500000	1.000000	0.500000	0.500000	1.000000	1.000000	1.000000	0.418750	0.500000	1.000000	0.662500	0.543750	0.562500	1.000000	1.000000	0.637500	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Oct1 Cap	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.075000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.205357	0.041667	0.000000	0.000000	0.041667	0.041667	0.041667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Oct2 Cap	Float	0.071429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.150000	0.041667	0.000000	0.000000	0.041667	0.041667	0.041667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Diode Oct 2	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Diode Oct 1	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
